Program Pembelajaran Program Studi Kebidanan
Akademi Kebidanan Sismadi Jakarta
Semester | Teori | Praktikum | Praktik Lapangan | |
SKS | Target | |||
I | 13 SKS | 10 SKS | 1 SKS | Praktik KDPK meliputi : · Pemeriksaan fisik · Pemenuhan kebutuhan oksigenasi · Pola eliminasi · Pemberian obat · Imobilisasi dan mobilisasi |
II | 11 SKS | 13 SKS | 1 SKS | Review Praktik KDPK meliputi : · Pemeriksaan fisik · Pemenuhan kebutuhan oksigenasi · Pola eliminasi · Pemberian obat · Imobilisasi dan mobilisasi |
III | 10 SKS | 11 SKS | 2 SKS | 1. ASKEB I : · Pemeriksaan hamil : 40 kasus 2. ASKEB II : · Partus Pandang dan INC : 5 kasus 3. ASNEO · Imunisasi : 30 kasus |
IV | 7 SKS | 9 SKS | 5 SKS | 1. Praktik Klinik Kebidanan I meliputi 126 kasus : · Ibu hamil normal · Ibu bersalin normal · Ibu nifas · Bayi baru lahir · Bayi dan balita sehat · Ibu hamil patologi · Ibu bersalin patologi · Ibu nifas patologi · Bayi baru lahir patologi · Bayi dan balita sakit · PUS dan KB · Gangguan Reproduksi 2. ASKEB V : · Praktik Kebidanan Komunitas |
V | 6 SKS | 6 SKS | 5 SKS | 1) Praktik Klinik Kebidanan II meliputi 92 kasus : · Ibu hamil normal · Ibu bersalin normal · Ibu nifas · Bayi baru lahir · Bayi dan balita sehat · Ibu hamil patologi · Ibu bersalin patologi · Ibu nifas patologi · Bayi baru lahir patologi · Bayi dan balita sakit · PUS dan KB · Gangguan Reproduksi 2) Penyelesaian Asuhan Kebidanan Komprehensif |
VI | 1 SKS | | 9 SKS | 1. Praktik Klinik Kebidanan III meliputi 27 kasus : · Ibu hamil normal · Ibu bersalin normal · Ibu nifas · Bayi baru lahir · Bayi dan balita sehat · Ibu hamil patologi · Ibu bersalin patologi · Ibu nifas patologi · Bayi baru lahir patologi · Bayi dan balita sakit · PUS dan KB · Gangguan Reproduksi 2. Penulisan Karya Tulis Ilmiah |
Total | 48 SKS | 49 SKS | 23 SKS | 120 SKS + 320 kasus |
0 komentar:
Posting Komentar